
- ホワイトボード
- ダッシュボード
- WEB会議システム
- プレゼンテーション
~ コロナウィルス感染対策 ~
Dimpactミーティングパネルを
テレワーク用WEB会議システムとして新規導入!
テレワークコースの助成金を利用可能!
Dimpactミーティングパネル
会議を円滑に進めるのテレワーク用WEB会議パネルをご提案いたします。
雰囲気を読み取りにくく、音声が伝わりにくいなどのWEB会議によくある問題点を解決するディスプレイとなっており、クリアな音声を届けるため高性能マイクを搭載し、会議中に資料にコメントの書き込み、簡単に共有できるようになっております。
今や、会議スペースはオフィス内のみに留まりません。お客様のビジネススタイルに合わせた会議パネルをご提供いたします。
Function
主な機能
WEB会議用システム内臓
高機能なAndroidのライティングソフトウェア
WEB会議用カメラ連動
透き通ったクリアな音で、効率的な会議を提供
オートスイッチUSBポート
シンプルとエレガントを兼ね合わせたデザインアンテナ収納付き
パソコン・スマホワイヤレス表示
2mmの精度でスムーズな書き心地

4K高画質画面
卓越した高画質にて表示し、4Kならではの高精細インパクトあるプレゼンを実現します

ワイヤレス接続
HDMIのケーブルを接続せずに手軽にモバイル機器の表示環境をグレードアップできる便利な機能です
※IOS, Windows, MAC

ホワイトボート機能
スムーズな2mm以下のタッチセンサー機能で、ホワイトボードのように滑らかに書き込むことが可能です

コメント/直接書き込み
WEB会議にぴったりな理由
プレゼン資料のポイントにマーカーを付けられ、修正を入れた資料の保存や共有も簡単です!
優れたタッチセンサー機能で、ホワイトボードのように滑らかに書き込め、会議をさらに充実させます

WEB会議システム内蔵
クリアな音声にて伝達するスピーカーと会議システムを組み合わせ独特の会議の臨場感を表現します
Function
主な機能
ディスプレイ
型番 | 65M3A | 75M3A | 86M3A |
パネルサイズ | 65 | 75 | 86 |
パネル | DLED液晶 | ||
パネルタイプ | VA | IPS | |
アスペクト比 | 16:9 | ||
本体サイズ(mm) | 1511.9 x 98.6 x 887 | 1741.7 x 103.4 x 1020.2 | 1995.2 x 112 x 1166.3 |
梱包サイズ(mm) | 1660 x 245 x 910 | 1880 x 280 x 1045 | 2140 x 280 x 1340 |
解像度 | 3840 x 2160 60Hz (4K高画質) | ||
輝度 | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 400cd/㎡ |
表示色 | 1.07B | ||
コントラスト | 1300:1 | 1200:1 | 1200:1 |
視野角 | 178° | ||
消費電力 | 140W | 400W | 550W |
平均消費電力 | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
電圧 | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz |
商品寿命 | 30,000時間 |
型番 | 65M3A |
パネルサイズ | 65 |
パネル | DLED液晶 |
パネルタイプ | VA |
アスペクト比 | 16:9 |
本体サイズ(mm) | 1741.7 x 103.4 x 1020.2 |
梱包サイズ(mm) | 1880 x 280 x 1045 |
解像度 | 3840 x 2160 60Hz (4K高画質) |
輝度 | 450cd/㎡ |
表示色 | 1.07B |
コントラスト | 1200:1 |
視野角 | 178° |
消費電力 | 400W |
平均消費電力 | 0.5W |
電圧 | 100-240V,50/60Hz |
商品寿命 | 30,000時間 |
型番 | 75M3A | ||
パネルサイズ | 75 | ||
パネル | DLED液晶 | ||
パネルタイプ | IPS | ||
アスペクト比 | 16:9 | ||
本体サイズ(mm) | 1511.9 x 98.6 x 887 | ||
梱包サイズ(mm) | 1660 x 245 x 910 | ||
解像度 | 3840 x 2160 60Hz (4K高画質) | ||
輝度 | 450cd/㎡ | ||
表示色 | 1.07B | ||
コントラスト | 1200:1 | ||
視野角 | 178° | ||
消費電力 | 400W | ||
平均消費電力 | 0.5W | ||
電圧 | 100-240V,50/60Hz | ||
商品寿命 | 30,000時間 |
型番 | 86M3A | ||
パネルサイズ | 86 | ||
パネル | DLED液晶 | ||
パネルタイプ | IPS | ||
アスペクト比 | 16:9 | ||
本体サイズ(mm) | 1995.2 x 112 x 1166.3 | ||
梱包サイズ(mm) | 2140 x 280 x 1340 | ||
解像度 | 3840 x 2160 60Hz (4K高画質) | ||
輝度 | 400cd/㎡ | ||
表示色 | 1.07B | ||
コントラスト | 1200:1 | ||
視野角 | 178° | ||
消費電力 | 550W | ||
平均消費電力 | 0.5W | ||
電圧 | 100-240V,50/60Hz | ||
商品寿命 | 30,000時間 |
端子
項目 | 入力端子 | 出力端子 |
HDMI入力 | 3 | 1 |
メディア-USB | 2 | – |
タッチ-USB | 2 | – |
USB | 2 | – |
音声入力 | 1 | – |
OPS | 1 | – |
AV | 1 | 1 |
YPbpr | 1 | – |
VGA端子 | 1 | – |
LAN | 1 | – |
EARPHONE | – | 1 |
項目 | 機能 |
マイク機能 | 〇 |
スピーカー | 〇 |
ワイヤレス接続 | 〇 |
タッチ機能 | 〇 |
コメント/書き込み機能 | 〇 |
WEB会議 | 〇 |
Factory
工場
中国のトップ100電子情報企業の1つと提携を結び、安心な商品をご提供いたします。
独立した研究開発システムと技術的優位性により、中国ハイテク企業および地方の研究開発センターとして認定されている工場を利用しています。
また、新しいビジネスモデルの探索と新しい需要の創出にも積極的に取り組んでいます。
販売成長の新たな可能性を切り開き、インテリジェントな製造システムと製品ファミリーを構築および継続的に改善し、着実な企業発展の基盤を築きます。
※お問い合わせフォームから予約受付中